Charter Boat
| KM. MICHAEl | PRICE | FASILITAS |
| P. Ayer / Bidadari | Rp. 2.850.000,- | Engine : Suzuki 175 Pk x 2 Unit |
| P. Untung Jawa | Rp. 3.500.000,- | Living Room, 1 Toilet |
| P. Pramuka / panggang | Rp. 4.500.000,- | Air Mineral |
| P.Tidung | Rp. 4.750.000,- | Kapasitas Max 15 Orang |
| P.Puteri / Sepa | Rp. 5.000.000,- | |
| P.Pantara | Rp. 6.500.000,- | |
| Paket Mancing | Rp. 8.500.000,- | Alat pancing (Tradisional), Umpan, Pawang, GPS, Fish Finder, Soft drink, Cool Box, Es batu, Air mineral. |
| KM. VICENT 1/2 | PRICE | FASILITAS |
| P. Ayer / Bidadari | Rp. 3.500.000,- | Engine : Suzuki 300 PK x 2 Unit |
| P. Untung Jawa | Rp. 4.500.000,- | LCD, DVD, Karaoke |
| P. Pramuka / panggang | Rp. 5.500.000,- | Living Room, 1 Room, AC |
| P.Tidung | Rp. 6.000.000,- | |
| P.Puteri / Sepa | Rp. 7.500.000,- | |
| P.Pantara | Rp. 7.750.000,- | |
| Paket Mancing | Rp. 10.500.000,- | Alat pancing (Tradisional), Umpan, Pawang, GPS, Fish Finder, Soft drink, Cool Box, Es batu, Air mineral. |
| KM.THERESIA | PRICE | FASILITAS |
| P. Ayer / Bidadari | Rp. 3.200.000,- | Engine : Suzuki 300 PK x 2 Unit |
| P. Untung Jawa | Rp. 4.000.000,- | Living Room, AC, Toilet |
| P. Pramuka / Panggang | Rp. 5.000.000,- | Air Mineral |
| P. Tidung | Rp. 5.500.000,- | Kapasitas Max, 16 orang |
| P. Puteri / Sepa | Rp. 6.000.000,- | |
| P. Pantara | Rp. 7.000.000,- | |
| Paket Mancing | Rp. 9.000.000,- | Alat pancing (Tradisional), Umpan, Pawang, GPS, Fish Finder, Soft drink, Cool Box, Es batu, Air mineral. |
| KM. PREDATOR |
PRICE | FASILITAS |
| P. Ayer / Bidadari | Rp. 3.850.000,- | Engine : Suzuki 300 PK x 2 Unit |
| P. Untung Jawa | Rp. 5.500.000,- | LCD, DVD, Karaoke, Kulkas |
| P. Pramuka / panggang | Rp. 6.500.000,- | Living Room, 1 Room, AC |
| P.Tidung | Rp. 7.000.000,- | Mini Bar, 2 Toilet, Air Mineral, |
| P.Puteri / Sepa | Rp. 7.500.000,- | Kapasitas Max 28 orang |
| P.Pantara | Rp. 8.500.000,- | |
| Paket Mancing | Rp. 11.000.000,- | Alat pancing (Tradisional), Umpan, Pawang, GPS, Fish Finder, Soft drink, Cool Box, Es batu, Air mineral. |
| MISS LEE | PRICE | FASILITAS |
| P. Ayer / Bidadari | Rp. 4.600.000,- | Engine : Suzuki 300 PK x 2 Unit |
| P. Untung Jawa | Rp. 6.000.000,- | LCD, DVD, Kulkas, AC, Toilet |
| P. Pramuka / Panggang | Rp. 7.300.000,- | Air Mineral |
| P. Tidung | Rp. 7.600.000,- | Kapasitas Max, 36 orang |
| P. Puteri / Sepa | Rp. 9.000.000,- | |
| P. Pantara | Rp. 10.000.000,- | |
| Paket Mancing | Rp. 14.000.000,- | Alat pancing (Tradisional), Umpan, Pawang, GPS, Fish Finder, Soft drink, Cool Box, Es batu, Air mineral. |
| KM.KING OF BRIGNEST | PRICE | FASILITAS |
| P. Ayer / Bidadari | Rp. 3.500.000,- | Engine : Suzuki 175 PK x 3 Unit |
| P. Untung Jawa | Rp. 5.500.000,- | 1 Room, 1 Toilet, LCD, DVD, AC |
| P. Pramuka / panggang | Rp. 6.500.000,- | Air Mineral |
| P.Tidung | Rp. 7.000.000,- | Kapasitas Max. 15 orang |
| P.Puteri / Sepa | Rp. 7.500.000,- | |
| P.Pantara | Rp. 8.500.000,- | |
| Paket Mancing | Rp. 11.000.000,- | Alat pancing (Tradisional), Umpan, Pawang, GPS, Fish Finder, Soft drink, Cool Box, Es batu, Air mineral. |
STARBEACH Tour
Jl. Lodan Timur No. 7 Kantor Pemasaran Kepulauan Seribu
Counter Marina Ancol No.13Jakarta – Utara, Indonesia
Telp : (021)- 64702891
Fax: (021)- 64702898
Hp: 0818-0827-4277, 0858-8553-4848
Email: info@pulauseribu-starbeach.com
